产品列表
Products
联系我们
Contact Us
联系人:张先生
手机:13506106563
电话:0511—86731368
传真:0511—86863112
邮箱:dyzhz@qq.com
网址:www.dyldqt.com
地址:江苏省丹阳市延陵镇丹延路1999号
主要零部件材料 Explanation of materials for main parts | ||||
NO. | Name of part | A27H Materials | A27W-P Materials | A27W-R Materials |
1 | Body | HT350 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | Nozzle | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon |
6 | Stem | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
Sealing surface of material | D507 Depositing D507 | Co Depositing stellite | ||
10 | Adjusting nut | Q235-A | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Sealing surface of material | "Y" Co Depositing stellite, "H" D507 Depositing D507, "W" body |
外形尺寸和连接尺寸 Dimensions (mm) | ||||||
Nominal diameter DN (mm) |
Dimensions (mm) | |||||
do | Rc | L | L1 | G | H | |
15 | 10 | 1/2" | 40 | 65 | 1/2" | 135 |
20 | 15 | 3/4" | 45 | 70 | 3/4" | 140 |
25 | 20 | 1" | 45 | 76 | 1" | 155 |
32 | 25 | 11/ " | 55 | 85 | 11/ " | 170 |
40 | 32 | 11/ " | 55 | 85 | 11/ " | 310 |
50 | 40 | 2" | 67 | 100 | 2" | 322 |
65 | 50 | 21/ " | 76 | 112 | 21/ " | 344 |
80 | 65 | 3" | 110 | 135 | 3" | 395 |